
Jika ditanya tentang hp android Flagship terbaik, sepertinya banyak yang bingung harus menyebut merk dan tipe apa ya? Hal ini karena pilihan Android memang sangat beragam, mulai dari yang harganya hanya 1 jutaan sampai lebih dari 15 juta. Jadi, android seperti apa sih yang sebenarnya paling bagus? Ini dia daftarnya.
Daftar HP Android Terbaik Tahun Ini
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung memastikan bahwa pengguna Galaxy S21 Ultra akan mendapatkan performa yang maksimal karena ada baterai berkapasitas besar yang ditanam ke perangkat.
Baca juga : 6 Daftar Harga HP OPPO terbaru dan Spesifikasinya di Tahun 2021
Dilengkapi juga dengan S Pen membuat Galaxy S21 Ultra terasa lebih eksklusif dibanding sederet smartphone lainnya. Sedangkan di bagian layar, smartphone ini memiliki kecepatan refresh dinamis yang secara otomatis berskala antara 10Hz dan 120Hz.
Spesifikasi | |
Harga | Rp 18. 999.000 – Rp 21.999.000 |
Tahun rilis | Januari 2021 |
Pilihan warna | Phantom Silver, Phantom Brown, Phantom Titanium, Phantom Black, Phantom Navy |
Dimensi / berat | 165,1 x 75,6 x 8,9 mm / 227 g |
Layar | Dynamic AMOLED 2X, ukuran 6.8 inch, resolusi 1440 x 3200 pixel |
Kamera | Kamera depan (40 MP), 4 kamera belakang (108 MP, 10 MP, 10 MP, 12 MP) |
Memori | Internal (128/12GB, 256/12GB, 512/16GB). Eksternal (tidak ada slot microSD) |
OS | Android 11 + One UI 3.1 |
Fitur / sensor | Fingerprint di bawah layar, accelerometer, gyro, sensor jarak, kompas, barometer, Samsung DeX, Samsung Wireless DeX, ANT +, Bixby, Samsung Pay, Ultra Wideband (UWB) |
Body | Kaca belakang dan depan (Gorilla Glass Victus), bingkai (aluminium) |
Baterai | Li-Po 5000 mAh (Fast Wireless Charging 15W, Fast Charging 25W, Reverse Wireless Charging 4.5W) |
Chipset | Exynos 2100 (5 nm) – Internasional
Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) – AS / Cina |
CPU | Octa-core |
GPU | Mali-G78 MP14 – International
Adreno 660 – AS / Cina |
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Daftar hp android Flagship terbaik kedua masih dari brand Samsung, yaitu seri Galaxy Note 20 Ultra. Perangkat ini menawarkan tampilan terbaik dengan layar OLED 6,9 inch miliknya, yang juga memiliki kecepatan refresh 120Hz yang dinamis.
Baca juga : Daftar HP 3 Jutaan di tahun 2021, Bisa Gaming juga Loh
Lebih dari sekadar hp biasa, Galaxy Note 20 Ultra bisa digunakan sebagai alat pencatat canggih dengan S Pen, ada kamera level pro dengan sensor 108MP dan zoom 50x, serta sangat ideal untuk gamer karena ada konsol game mini yang bisa streaming game Xbox.
Spesifikasi | |
Harga | Rp14.190.000 – Rp 17.059.000 |
Tahun rilis | Agustus 2020 |
Pilihan warna | Mystic Black, Mystic Bronze, Mystic White |
Dimensi / berat | 164,8 x 77,2 x 8,1 mm / 208 g |
Layar | AMOLED dinamis 2X ukuran .,9 inch, resolusi 1440 x 3088 pixel |
Kamera | Depan (10 MP), belakang (108 MP, 12 MP, 12 MP) |
Fitur / sensor | Fingerprint di bawah layar, accelerometer, gyro, sensor jarak, kompas, barometer, Samsung DeX, Samsung Wireless DeX, ANT +, Bixby, Samsung Pay, Ultra Wideband (UWB) |
Body | Kaca depan dan belakang (Gorilla Glass Victus), rangka baja tahan karat |
OS | Android 10 (dapat ditingkatkan ke Android 11) + One UI 3.0 |
Baterai | Li-Po 4500 mAh (Reverse Wireless Charging 4.5W, Fast Wireless Charging 15W, Fast Charging 25W) |
Memori | Internal (256/8GB, 512/8GB). Eksternal (slot microSD jadi satu dengan sim card) |
Chipset | Exynos 990 (7 nm +) – Global
Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm +) – AS |
CPU | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) – Global
Octa-core (3×2.42 GHz Kryo 585 & 1×3.0 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) – AS |
GPU | Mali-G77 MP11 – Global
Adreno 650 – AS |
- Oppo Find X2 Pro

Oppo telah mengemas sejumlah besar fitur premium ke dalam Find X2 Pro, yang harganya masih mencapai belasan juta rupiah. Smartphone ini benar-benar fantastis mulai dari desain hingga perangkat lunak dan fiturnya, dan tentu saja terasa nyaman saat digenggam.
Baca juga : 5 Daftar HP Snapdragon 720G & 730G yang Turun Harga di Tahun 2021
Spesifikasi | |
Harga | Rp 18.000.000 |
Tahun rilis | Agustus 2020 |
Pilihan warna | Lamborghini Edition, Orange, Gray, Green, Black |
Fitur / sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass, fingerprint di bawah layar |
Body | Kaca depan Gorilla Glass 6, bagian belakang kulit+keramik, bingkai aluminium |
Layar | AMOLED 6.7 inch, resolusi 1440 x 3168 pixel |
Kamera | Depan (32 MP), belakang (48 MP, 13 MP, 48 MP) |
Baterai | Li-Po 4260 mAh (Pengisian cepat 65W, 100% dalam 38 menit) |
Memori | Internal (256/12GB, 512/12GB). Eksternal (tidak ada slot microSD) |
OS | Android 10, ColorOS 7.1 |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm +) |
GPU | Adreno 650 |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) |
Dimensi dan berat | 165,2 x 74,4 x 8,8 mm (Keramik) / 9.5 mm (Kulit)
Berat 217 g (Keramik) / 200 g (Kulit) |
- Google Pixel 4A

Dengan harga kurang dari Rp 8.000.000, Pixel 4a hadir sebagai salah satu smartphone yang sangat lengkap mulai dari kamera kaliber yang handal, kinerja cukup baik, perangkat lunak yang sempurna, dan desain kokoh dalam tampilan layar yang cerah.
Pixel 4a juga masih memiliki jack headset lho, yang saat ini sudah mulai ditinggalkan oleh kebanyakan smartphone. Tapi ada satu kekurangan nih, yaitu kapasitas baterai yang tidak sebesar smartphone terbaru lainnya. Tapi jangan khawatir, untuk pemakaian standar masih bisa bertahan seharian kok.
Spesifikasi | |
Harga | Rp 7.400.000 |
Tahun rilis | Agustus 2020 |
Pilihan warna | Barely Blue, Just Black |
Fitur / sensor | Sidik jari di belakang, accelerometer, gyro, sensor jarak, kompas, barometer |
Body | Depan (Gorilla Glass 3), belakang (plastik), bingkai (plastik) |
Dimensi / berat | 144 x 69,4 x 8,2 mm / 143 g |
Layar | OLED HDR ukuran 5,81 inch, resolusi 1080 x 2340 pixel |
Kamera | Kamera depan tunggal (8 MP), kamera belakang tunggal (12.2 MP) |
Baterai | Li-Po 3140 mAh (Fast charging 18W) |
Memori | Internal (128/6GB). Eksternal (tidak ada slot microSD) |
OS | Android 10 |
Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Emas & 6×1.8 GHz Kryo 470 Perak) |
GPU | Adreno 618 |
- Moto G Power

Moto G Power adalah ponsel Android baru yang harganya lebih murah dibanding empat daftar sebelumnya. Smartphone ini memiliki kapasitas baterai cukup besar yang bisa bertahan lebih dari 14 jam lho, yang kira-kira 4 jam lebih lama dari smartphone kebanyakan.
Baca juga : 5 Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru dan Spesifikasinya di Tahun 2021
Spesifikasi | |
Harga | Rp 3.400.000 – Rp 4.000.000 |
Tahun rilis | Januari 2021 |
Pilihan warna | Flash Gray, Polar Silver |
Fitur / sensor | Sidik jari di samping, accelerometer, gyro, kompas, barometer, sensor jarak |
Body | Kaca depan, belakang plastik, bingkai plastik |
Dimensi / berat | 165,3 x 75,9 x 9,5 mm / 206,5 g |
Layar | LCD IPS 6.6 inch, resolusi 720 x 1600 pixel |
Kamera | Kamera depan tunggal (8 MP), kamera belakang (48 MP, 2 MP, 2 MP) |
Baterai | Li-Po 5000 mAh (Fast charging 15W) |
Memori | Internal (32/3GB, 64/4GB). Eksternal (ada slot khusus microSD) |
OS | Android 10 |
Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Emas & 4×1.8 GHz Kryo 260 Perak) |
GPU | Adreno 610 |
Ada banyak pilihan hp android Flagship terbaik yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan atau anggaran yang ada. Masing-masing hadir dengan spesifikasi, fitur, dan kualitas yang setara dengan label harga yang dibawanya.