
Butuh hp baru di awal tahun ini? Tapi belum gajian dan uang yang ada masih pas-pasan? Jangan khawatir, daftar hp 1 jutaan ada banyak kok.
Baca juga : 5 Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru dan Spesifikasinya di Tahun 2021
Jika yang Anda cari cari adalah smartphone untuk keperluan standar sehari-hari seperti chatting, telepon, bermain sosial media, atau nonton film dari Youtube, daftar hp murah tapi dengan kualitas yang lumayan di bawah ini bisa banget nih dipertimbangkan.
Daftar Hp 1 Jutaan
- Xiaomi Redmi 9A

Smartphone pertama yang masuk di kategori harga ramah di kantong adalah Xiaomi Redmi 9A, yang harganya kurang dari Rp 1.500.000. Tapi, pengguna harus puas dengan kamera tunggal di bagian belakang dan tanpa chip NFC.
Baca juga : 5 Daftar HP Snapdragon 720G & 730G yang Turun Harga di Tahun 2021
Selain itu, hp ini menggunakan prosesor MediaTek Helio G25 yang cukup lemah dengan memori kerja hanya 2 GB dan tidak dilengkapi dengan sensor sidik jari. Tapi jangan berkecil hati dulu, karena baterai smartphone ini berkapasitas cukup besar pada 5.000 mAh dan layarnya cukup lebar tanpa tombol home.
Spesifikasi | |
Harga | Rp 1.075.000 – Rp 1.385.000 |
Tahun rilis | Juli 2020 |
Pilihan warna | Sky Blue, Carbon Gray, Ocean Green |
Fitur / sensor | Sensor jarak, accelerometer |
Body | Depan (kaca), belakang (plastik), bingkai plastik |
Dimensi / berat | 164,9 x 77,1 x 9 mm / 196 g |
Layar | IPS LCD 6.53 inch, resolusi 720 x 1600 pixel |
Kamera | Kamera depan (5 MP HDR), kamera belakang tunggal (13 MP + flash + HDR). |
Baterai | Li-Po 5000 mAh (pengisian biasa 10W). |
Memori | Internal (32/2GB, 32/3GB, 128/6GB). Eksternal (ada slot khusus microSD) |
OS | Android 10 + MIUI 12 |
Chipset | MediaTek Helio G25 (12 nm) |
GPU / CPU | PowerVR GE8320 / Octa-core |
- Infinix Hot 9 Play

Daftar hp 1 jutaan selanjutnya adalah Infinix Hot 9 Play, yang jika Anda membeli dari online shop bisa mendapatkan harga sekitar 1.2 jutaan saja. Bingkai smartphone ini terbuat dari plastik tapi terlihat tampak kokoh.
Baca juga : 5 Daftar HP 2 Jutaan di tahun 2021, Untuk Pemakaian Sehari Hari
Sedangkan bagian belakangnya berbahan polikarbonat membuat ponsel sedikit lebih tahan lama tapi karena ada lapisan glossy maka kemungkinan akan ada banyak bekas jari tangan yang menempel. Sensor sidik jari ada di bagian belakang, yang kadang akurat tapi juga terkadang lambat.
Spesifikasi | |
Harga | Rp 1.249.000 – Rp 1.499.000 |
Tahun rilis | April 2020 |
Pilihan warna | Quetzal Cyan, Violet, Midnight Black, Ocean Wave |
Fitur / sensor | Sidik jari (dipasang di belakang), accelerometer, gyro, sensor jarak, kompas |
Body | Depan (kaca), belakang (plastik), bingkai plastik |
Dimensi / berat | 171,8 x 78 x 8,9 mm / 209 g |
Layar | LCD IPS 6,82 inch, resolusi 720 x 1640 pixel |
Kamera | Kamera depan (8 MP), kamera belakang ganda (13 MP + QVGA) |
Baterai | Li-Po 6000 mAh |
Memori | Internal (32/2GB, 32/3GB, 64/3GB, 64/4GB). Eksternal (ada slot microSD) |
OS | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Chipset Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) – 32/2GB
MediaTek Helio A25 (12 nm) – 64/3-4GB, 32/3GB |
CPU | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 (32/2GB)
Octa-core (32/3GB, 64/3-4 GB) |
GPU | PowerVR GE8300
PowerVR GE8320 |
- Infinix Smart 5

Masih dari Infinix tapi dengan seri yang sedikit lebih baru, yaitu Smart 5, yang hadir dengan layar besar beresolusi HD dan memiliki rasio aspek 20,5: 9. Infinix seri ini memiliki panel belakang yang melengkung di sepanjang tepinya dan membuatnya nyaman untuk digenggam bahkan dengan satu tangan.
baca juga : 10 Daftar HP Harga 2 Jutaan Terbaik 2021
Ada kamera ganda di sudut belakang, tapi dirancang agar terlihat seperti tiga kamera. Modul kamera hampir sejajar dengan panel belakang dan tidak menyebabkan smartphone bergoyang saat diletakkan di atas meja.
Sensor sidik jarinya ada di belakang tengah, tapi posisinya sedikit lebih tinggi dari ideal, jadi perlu sedikit meregangkan jari untuk menjangkaunya. Meski begitu, sensor buka kuncinya lumayan cepat kok.
Spesifikasi | |
Harga | Rp 1.149.000 – Rp 1.340.000 |
Tahun rilis | Agustus 2020 |
Pilihan warna | Quetzal Cyan, Ocean Wave, Midnight Black |
Fitur / sensor | Sidik jari (dipasang di belakang), accelerometer, gyro, sensor jarak |
Body | Depan (kaca), belakang (plastik), bingkai plastik |
Dimensi / berat | 165,4 x 76,4 x 8,8 mm / 183 g |
Layar | LCD IPS 6,6 inch, resolusi 720 x 1600 pixel |
Kamera | Kamera depan (8 MP), 2 kamera belakang (8 MP + QVGA model X657C) |
Baterai | Li-Po 5000 mAh (pengisian biasa 10W) |
Memori | Internal (32/2GB, 64/3GB). Eksternal (ada slot microSD khusus) |
OS | Android 10 (edisi Go) |
Chipset | Mediatek MT6761D Helio A20 (12 nm) |
CPU | Quad-core 1,8 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8320 |
- Realme C11

Masih dengan harga kurang dari Rp 5.000.000, Realme C11 hadir sebagai salah satu smartphone murah yang dibungkus dengan casing belakang berbahan plastik bertekstur. Sepertinya ada dua tujuan dari pemilihan bahan casing ini, yaitu untuk meningkatkan cengkraman dan membuat anti noda atau sidik jari.
Baca juga : 6 Daftar Harga HP OPPO terbaru dan Spesifikasinya di Tahun 2021
Sayangnya, Realme C11 tidak dilengkapi dengan sensor sidik jari. Layar bagian depan juga tidak memiliki perlindungan Corning Gorilla Glass, jadi Anda harus lumayan berhati-hati saat menggunakannya.
Spesifikasi | |
Harga | Rp 1.300.000 – Rp 1.450.000 |
Tahun rilis | Juli 2020 |
Pilihan warna | Pepper Grey, Mint Green |
Fitur / sensor | Accelerometer, kompas, sensor jarak |
Body | Depan (kaca), belakang (plastik), bingkai plastik |
Dimensi / berat | 164,4 x 75,9 x 9,1 mm / 196 g |
Layar | LCD IPS 6,5 inch, resolusi 720 x 1560 pixel |
Kamera | Kamera depan (5 MP), 2 kamera belakang (13 MP, 2 MP) |
Baterai | Li-Po 5000 mAh (pengisian biasa 10W) |
Memori | Internal (32/2GB, 32/3GB). Eksternal (ada slot khusus untuk microSD) |
OS | Android 10 + realme UI 1.0 |
Chipset | MediaTek Helio G35 (12 nm) |
CPU | Quad-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
- Xiaomi Redmi 9C
Redmi 9C sebenarnya tidak terasa jauh berbeda di tangan dibandingkan kakaknya (Redmi 9A). Bagian belakangnya juga dibuat dari bahan bertekstur serupa seperti pada 9A tapi dengan bobot keseluruhan lebih ringan.
Persamaan lainnya terletak pada kapasitas baterai 5000mAh. Sedangkan salah satu perbedaanya, 9C sudah dilengkapi dengan sensor sidik jari yang ditempatkan di panel belakang tengah.
Spesifikasi | |
Harga | Rp 1.260.000 – Rp 1.450.000 |
Tahun rilis | Agustus 2020 |
Pilihan warna | Sunrise Orange, Midnight Gray, Twilight Blue |
Fitur / sensor | Accelerometer, Sidik jari (dipasang di belakang), sensor jarak |
Body | Depan (kaca), belakang (plastik), bingkai plastik |
Dimensi / berat | 164,9 x 77 x 9 mm / 196 g |
Layar | LCD IPS 6,53 inch, resolusi 720 x 1600 pixel |
Kamera | Kamera depan (5 MP), 3 kamera belakang (13 MP, 2 MP, 2 MP) |
Baterai | Li-Po 5000 mAh (pengisian biasa 10W) |
Memori | Internal (32GB/2GB, 32/3GB, 64/3GB, 64/4GB). Eksternal (ada slot microSD) |
OS | Android 10 + MIUI 12 |
Chipset | MediaTek Helio G35 (12 nm) |
CPU | Quad-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
Meskipun saat ini banyak produsen smartphone berlomba-lomba menciptakan perangkat premium dengan harga selangit, tapi daftar hp 1 jutaan yang cocok untuk pengguna baru masih bisa ditemukan dengan mudah kok. Apalagi jika mencari di online shop, biasanya akan ada voucher dan diskon di hari tertentu.